Kaydon Slewing Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
62.50.2000.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 14000 1/min / Limiti B71914-C-T-P4S 76 mm / Tolerance: h 94,5 mm / Tolerance:
12.30.1995.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Expansion Bearing &# Split Flange Mount 3 in 9.2500 in
12.30.1995.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings ARA3 - - -
92.40.2003.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 21,43 73,431 73,431 mm 41,275
92.40.2003.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings SNT 518-615 23218K SR160X6.25 Labyrinth
91.35.1900.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 280 mm 180 92 92 mm
12.35.1960.401.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 260 lb 7/16-20 2600 lb 1.3440 in
11.25.1800.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 240x440x160 NUP3248 440 mm 160 mm
92.35.1900.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 260 84,5 200 mm 10,9 mm
61.40.1800.014.29.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 31.500x52x18 52,000 mm 18,000 31,500
91.30.1799.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6008 9500 r/min 0,19 Kg 11,6 kN
91.35.1802.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 110 9,1 Kg 140 mm 2 mm
22/25